Laboratorio di Referenza OIE Reference for Babesiosis e Theileriosis. Centro nazionale di referenza per Anaplasma, Babesia, Rickettsia e Theileria (C.R.A.Ba.R.T.)
Agente patogeno la rivelazione del DNA viene effettuata su DNA estratto da sangue, tessuto, colture cellulari e campioni di artropodi. Estrazione del DNA può essere effettuata a partire da freschi o congelati (- 20°C ) il sangue e tessuti (milza è il più idoneo organo per il rilevamento del patogeno). Artropodi (zecche o pulci) freschi o conservati in 70% di alcol o in acido nucleid reagente conservazione “RNA seguito ” a temperatura ambiente può essere analizzata. Pcr vengono eseguite per rivelare il DNA di agenti patogeni appartenenti a Anaplasma, Babesia, rickettsie e Theileria generi. Real Time PCR sono effettuati per A. marginale, B. bovis, B. bigemina e Rickettsias spp. Linea retromarcia blotting viene effettuata per Babesia e Theileria specie nei ruminanti. Il sequenziamento è effettuata per confermare la diagnosi e per la specie/ceppo la digitazione. Dettagli degli esami sono riportati nelle tabelle seguenti.
La procedura operativa standard (POS/PdP) è certificata UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
Molecular diagnostic
Pathogen | Matrix | Method | POS/PdP |
A. marginale | Blood, tissue and arthropod samples | Real-time PCR | – |
Anaplasma spp | Blood, tissue and arthropod samples | PCR | POS-CRA 22 |
A. marginale | Blood, tissue and arthropod samples | PCR | POS-CRA 03 |
A. ovis | Blood, tissue and arthropod samples | PCR | – |
A .phagocytopylum | Blood, tissue and arthropod samples | PCR | POS-CRA 11 |
All the pathogenes | Purified PCR products | Sequencing | – |
Pathogen | Matrix | Method | POS/PdP |
B. bovis, B. bigemina | Blood, tissue and arthropod samples | Real-time PCR | – |
B. bigemina | Blood, tissue and arthropod samples | PCR | POS-CRA 02 |
B. bovis | Blood, tissue and arthropod samples | PCR | POS-CRA 09 |
B. ovis, B. canis | Blood, tissue and arthropod samples | PCR | – |
B. caballi | Blood, tissue, and arthropod samples | PCR | POS-CRA 15 |
B. microti | Blood, tissue, and arthropod samples | PCR | POS-CRA 21 |
B. bigemina, B. bovis, B. divergens, B. major, B. motasi, B. ovis, B. crassa | Blood, tissue, and arthropod samples | Reverse line blotting |
– |
All the pathogenes | Purified PCR products | Sequencing | – |
Pathogen | Matrix | Method | POS/PdP |
Rickettsia spp., Rickettsia conorii | Blood, tissue and arthropod samples | Real-time PCR | – |
Rickettsia spp | Blood, tissue and arthropod samples | PCR | POS-CRA 04 |
All the pathogenes | Purified PCR products | Sequencing | – |
Pathogen | Matrix | Method | POS/PdP |
T.annulata | Blood, tissue and arthropod samples | PCR | POS-CRA 01 |
T.ovis | Blood, tissue and arthropod samples | PCR | – |
T.equi | Blood, tissue and arthropod samples | PCR | POS-CRA 14 |
T. annulata, T. velifera, T. taurotragi,
T. mutans, T. buffeli/orientalis, T. ovis, T. lestoquardi, T. hirci |
Blood, tissue, and arthropod samples |
Reverse line blotting |
– |
All the pathogenes | Purified PCR products | Sequencing | – |
Serological diagnostic
Pathogen | Matrix | Method | POS/PdP |
A. marginale | Ruminants serum | ELISA assay | POS-CRA 07 |
B. bigemina | Serum of animals receptive | ELISA assay | POS-CRA 18 |
A. phagocitophilum | Serum of animals receptive | Immunofluorescence assay | POS-CRA 12 |
B. canis | Dog serum | Immunofluorescence assay | POS-CRA 16 |
B. bovis | Serum of animals receptive | Immunofluorescence assay | POS-CRA 20 |
B. microti | Serum of animals receptive | Immunofluorescence assay | – |
B. caballi | Horse serum | Immunofluorescence assay | POS-CRA 10 |
R. conorii | Serum of animals receptive | Immunofluorescence assay | POS-CRA 05 |
T. equi | Horse serum | Immunofluorescence assay | POS-CRA 13 |
Plasmid DNA testing
Method | |
PCR products starting from any pathogen | Cloning |
Services
Proficiency test organization |
Technical training |
Research |
Visualizza Catalogo | Contatta: Dr. Santo Caracappa santo.caracappa@izssicilia.it |